PEHOL PERA YATIRIM HOLDING

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
7,90
DEĞİŞİM
9,72%
HACİM(TL)
247.604.869,87
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 23,76 1,11 8.458.207,28 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 116,60 0,17 13.582.256,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,92 0,26 21.860.592,70 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,01 1,01 88.938.767,78 18:10
ADGYO ADRA GMYO 28,94 0,84 46.178.213,94 18:10
AEFES ANADOLU EFES 158,90 0,82 993.805.109,00 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,21 -0,20 70.062.468,51 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 142,30 -1,52 48.462.033,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 294,50 -1,34 261.239.491,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,78 0,00 104.809.991,78 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,06 -0,98 3.728.793,60 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 18,58 -1,28 35.143.636,63 18:10
AHSGY AHES GMYO 26,20 1,55 549.780.109,98 18:10
AKBNK AKBANK 65,70 2,98 7.001.888.274,85 18:10
AKCNS AKCANSA 209,30 -1,23 82.731.775,10 18:10
AKENR AKENERJI 13,85 0,22 88.225.971,66 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,95 0,52 87.543.581,43 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 26,34 3,05 979.926.125,60 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,67 1,14 57.571.738,88 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,77 2,37 115.409.168,10 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 207,90 0,39 1.791.180,30 18:10
AKSA AKSA 11,68 1,04 147.807.657,22 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 38,86 -0,72 74.058.473,68 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,00 -0,71 21.617.455,56 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 11,15 -3,04 4.303.449,42 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,49 0,00 4.099.241,45 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 85,80 3,13 725.618.730,00 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,90 0,88 92.633.673,84 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 927,00 -1,33 17.705.551,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 137,20 -1,08 85.473.656,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 65,70 -0,53 221.471.600,55 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 19,81 0,00 35.879.837,69 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,04 1,26 26.642.452,50 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,63 -0,89 21.057.816,34 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 25,46 2,17 104.146.273,64 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,31 0,27 9.899.798,91 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 33,92 1,10 1.036.786.414,34 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 74,30 0,41 200.046.506,30 18:10
ALVES ALVES KABLO 34,38 0,29 43.649.744,08 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,81 -0,14 8.275.889,20 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,44 -1,90 70.453.092,01 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,80 1,36 89.346.045,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 111,30 3,25 203.808.779,10 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,60 0,83 14.095.339,24 18:10
ARCLK ARCELIK 130,80 2,27 546.289.004,40 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 35,60 0,39 54.730.596,74 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,60 1,42 20.829.441,16 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 36,00 1,41 156.004.258,78 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,02 2,61 9.643.153,54 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 28,40 0,14 16.836.983,36 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 35,52 0,06 9.365.528,96 18:10
ASELS ASELSAN 88,40 0,17 2.480.445.692,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,99 0,09 11.323.966,59 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 119,40 -0,83 1.291.033.142,20 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,00 0,08 17.152.968,15 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,90 -0,46 1.256.992,10 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 39,90 0,50 18.300.250,94 18:10
ATATP ATP YAZILIM 110,60 2,79 51.822.299,80 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 154,80 0,78 3.483.387,90 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,83 0,69 5.275.152,94 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,00 -3,89 1.678.058,90 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,00 0,25 1.257.390,93 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,56 0,83 32.314.568,24 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,82 0,36 20.707.716,74 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,40 3,70 182.020.617,10 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,84 -1,58 8.550.541,17 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 474,25 -0,42 12.978.560,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 21,76 0,28 25.206.159,92 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,18 0,79 9.848.388,00 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,16 2,92 906.520,03 18:10
AYGAZ AYGAZ 155,20 -1,15 49.767.640,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,38 -0,22 33.872.237,86 18:10
BAGFS BAGFAS 21,98 1,10 12.124.716,44 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,20 -0,66 26.524.439,94 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 32,42 -0,80 11.223.808,34 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,00 0,73 2.532.497,10 18:10
BANVT BANVIT 283,75 -1,13 77.869.800,25 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,43 1,17 10.246.512,42 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,00 0,92 1.237.390,23 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,80 1,09 7.781.752,24 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,30 0,55 96.653.121,55 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 8,75 6,19 202.574.920,48 18:10
BERA BERA HOLDING 16,70 1,33 120.201.802,70 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 25,10 0,64 51.950.138,50 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 631,00 1,12 26.843.055,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,14 3,11 48.556.997,74 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 28,14 -4,09 85.835.432,26 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 531,50 -1,12 1.734.376.301,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 104,60 1,36 69.443.165,60 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 275,00 1,10 134.024.488,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 14,17 -0,21 14.971.835,51 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,10 1,12 4.359.982,30 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,68 -5,07 194.060.846,57 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,03 -2,79 22.398.019,25 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 30,06 0,07 7.452.411,98 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,44 1,38 84.685.002,98 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,87 1,78 17.660.556,44 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,02 0,26 55.156.004,60 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 74,80 -2,22 141.145.297,60 18:10
BORSK BOR SEKER 20,72 0,39 20.851.007,86 18:10
BOSSA BOSSA 6,37 0,16 18.969.769,88 18:10
BRISA BRISA 82,25 -0,72 15.492.319,30 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,00 -3,15 4.557.752,94 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,40 -1,43 16.571.172,54 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 66,05 9,99 298.107.089,50 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,57 -0,21 23.029.079,20 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,98 0,81 478.501,98 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 384,50 0,13 126.556.213,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.780,00 0,00 45.377.788,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,89 0,39 69.678.774,53 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,21 -0,24 53.021.922,06 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,09 0,12 42.535.476,95 18:10
BURCE BURCELIK 16,87 -0,18 12.987.781,89 18:10
BURVA BURCELIK VANA 101,40 -0,59 2.990.934,10 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 115,20 9,92 210.967.468,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,84 -0,52 1.642.766,72 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,48 0,68 90.710.858,60 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 77,10 0,19 664.431,90 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 34,18 0,29 38.958.493,60 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,60 1,09 274.277.398,05 18:10
CELHA CELIK HALAT 21,38 0,38 8.537.618,98 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,90 0,69 26.078.084,07 18:10
CEMTS CEMTAS 9,01 1,24 20.943.831,68 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 11,59 -1,11 66.636.680,85 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,46 -0,41 39.898.048,80 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 28,88 -1,97 187.088.431,06 18:10
CIMSA CIMSA 52,60 -2,23 630.343.215,05 18:10
CLEBI CELEBI 1.979,00 2,86 114.421.896,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.349,00 -0,89 47.287.293,00 18:10
CMENT CIMENTAS 370,25 -2,57 2.979.214,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,57 1,58 7.700.544,81 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 109,40 -0,64 1.066.295,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,78 6,87 32.512.333,97 18:10
CRFSA CARREFOURSA 99,10 0,46 13.370.241,85 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,20 1,22 8.134.014,26 18:10
CVKMD CVK MADEN 312,50 -1,03 159.925.544,25 18:10
CWENE CW ENERJI 19,45 -0,36 79.806.407,18 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 15,10 0,00 2.719.814,39 18:10
DAGI DAGI GIYIM 15,39 0,46 8.640.897,93 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,16 -2,59 301.721.777,24 18:10
DARDL DARDANEL 4,88 2,31 63.334.357,82 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,58 -1,25 350.631.222,46 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,31 0,61 16.747.155,33 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,22 -0,26 90.416.210,17 18:10
DERIM DERIMOD 35,98 5,33 29.750.678,32 18:10
DESA DESA DERI 9,46 -1,05 10.706.256,57 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,40 2,07 20.502.698,72 18:10
DEVA DEVA HOLDING 70,20 0,50 35.895.369,00 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 58,95 5,27 22.190.626,15 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 42,54 2,51 5.759.260,78 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,84 -1,01 15.347.414,24 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,86 -1,82 1.638.807,10 18:10
DITAS DITAS DOGAN 14,60 1,04 10.034.714,84 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,70 -0,31 19.022.195,79 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,59 0,42 14.033.427,70 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,78 -1,07 33.037.638,56 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 182,80 -0,54 260.588.550,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 177,90 0,17 21.713.922,60 18:10
DOCO DO-CO 7.085,00 0,93 16.939.845,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,96 -1,59 13.531.809,20 18:10
DOGUB DOGUSAN 18,64 9,97 8.809.865,94 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,15 -0,68 493.908.216,17 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,14 -0,18 6.002.769,30 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 17,28 0,70 13.595.030,89 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,51 2,72 34.357.928,87 18:10
DYOBY DYO BOYA 21,56 -1,37 96.218.580,48 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,10 -7,53 170.175.633,22 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,00 0,00 22.997.027,80 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,84 -0,33 86.605.474,16 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 186,20 0,76 27.284.123,30 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,22 2,40 17.633.189,90 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,70 -0,51 18.202.467,43 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 65,90 3,29 260.405.954,75 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.215,00 -0,41 86.957.437,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 14,99 -0,66 74.865.613,63 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 24,50 1,07 14.153.902,04 18:10
EGGUB EGE GUBRE 69,70 2,12 70.691.227,75 18:10
EGPRO EGE PROFIL 24,52 -0,65 35.295.772,66 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,60 1,41 7.654.624,15 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,64 0,83 2.884.277.681,42 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 50,55 -0,10 906.630,90 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,34 -0,85 20.844.731,82 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,10 0,83 14.078.122,07 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,78 4,65 65.197.536,50 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 16,69 0,48 42.675.412,29 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 270,00 -1,10 1.494.789,00 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 222,50 1,00 105.758.405,10 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 60,20 1,18 313.460.546,30 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 47,72 1,97 569.879.910,44 18:10
ENSRI ENSARI DERI 17,90 0,56 8.713.323,52 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,64 1,06 47.131.413,75 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,86 -1,51 4.706.194,50 18:10
ERBOS ERBOSAN 172,40 0,76 7.892.629,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 88,65 1,20 20.709.354,50 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,02 1,57 4.857.271.165,64 18:10
ERSU ERSU GIDA 16,58 0,12 3.532.119,46 18:10
ESCAR ESCAR FILO 48,02 3,85 45.516.614,68 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 49,84 0,89 28.674.326,55 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 29,28 2,31 116.564.645,30 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,41 -1,10 5.516.899,62 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,67 -0,09 632.648,87 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,92 -1,00 2.826.802,05 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,80 0,39 1.405.759,21 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,90 4,63 471.346.220,64 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,30 2,14 102.983.695,09 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 12,79 0,31 7.386.123,85 18:10
EYGYO EYG GMYO 7,19 0,42 8.282.627,04 18:10
FADE FADE GIDA 15,28 0,73 6.920.952,31 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,78 -4,73 333.253.062,40 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,97 0,90 15.613.766,68 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 295,00 -0,76 11.755.669,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,95 0,13 46.290.386,71 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,79 -5,89 369.036.088,68 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 54,00 3,65 44.155.628,20 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,13 -2,05 17.371.971,26 18:10
FROTO FORD OTOSAN 896,50 1,41 1.490.414.114,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 31,50 4,24 167.502.048,86 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 125,20 0,48 4.750.793.529,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 18,64 0,81 6.146.974,07 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,15 -0,97 2.588.894,62 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 38,00 4,74 65.163.881,88 18:10
GENIL GEN ILAC 115,30 -0,69 53.987.086,70 18:10
GENTS GENTAS 11,00 1,76 8.593.990,38 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,61 0,47 22.761.804,41 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,45 0,98 262.618.595,40 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 41,26 0,93 20.993.631,20 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,20 0,99 2.941.037,65 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 49,40 0,82 22.410.041,43 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 149,90 -2,54 1.077.017.939,00 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,35 -0,59 76.925.031,49 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,90 0,48 51.963.525,31 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,69 0,00 4.540.747,28 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,28 1,64 38.673.368,60 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 418,00 2,20 88.417.735,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,32 0,12 19.366.928,90 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,06 1,05 8.536.395,66 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,11 1,45 3.529.351,56 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 201,00 1,01 81.145.176,60 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 174,50 4,49 122.959.287,10 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,60 5,26 25.564.898,72 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,53 0,00 17.474.197,85 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,99 0,51 153.113.336,82 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 275,75 1,38 1.960.668.757,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,15 3,24 70.943.469,30 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,20 -0,35 131.934.955,20 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 70,60 -0,56 21.463.413,05 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 20,52 5,61 1.343.716.802,72 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,30 0,62 3.740.171,94 18:10
HATSN HATSAN GEMI 42,94 1,04 18.164.554,46 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,52 -0,65 13.690.727,73 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 4,13 2,23 7.272.410,48 18:10
HEKTS HEKTAS 3,53 1,15 470.113.770,41 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 18,39 6,98 146.774.844,50 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,82 1,08 225.632.883,32 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 69,95 2,12 98.076.488,05 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,70 0,30 83.450.209,30 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,34 0,05 32.602.356,14 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,02 0,50 3.831.551,21 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,50 0,86 19.564.917,09 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,89 3,82 70.148.089,65 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,27 0,38 9.653.347,17 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 27,96 -1,62 15.035.671,62 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,75 2,23 3.727.020,83 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,12 2,13 103.002.679,43 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,55 -0,86 157.653.712,10 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,29 -0,43 4.120.270,08 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 0,00 19.624.449,89 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,67 -4,98 307.416.631,51 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,76 -2,22 77.594.710,80 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,03 -2,26 35.185.127,35 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,68 0,00 12.408.380,68 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,67 2,95 28.313.901,61 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,41 0,00 14.076.098,44 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 411,75 0,43 8.280.181,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 432,00 0,47 2.841.728,00 18:10
INTEM INTEMA 207,10 -0,77 10.810.825,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,00 0,00 9.889.876,22 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 193,00 -1,88 27.706.379,40 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 54,00 2,08 192.015.717,30 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 100,40 0,60 1.456.100,20 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 540.000,00 3,66 3.713.225,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,89 1,76 6.586.169.565,84 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,80 1,94 41.595.862,66 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,30 3,91 52.671.774,86 18:10
ISGSY IS GIRISIM 40,16 0,85 72.075.418,00 18:10
ISGYO IS GMYO 19,17 0,63 45.564.904,52 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 20,58 1,38 23.603.985,40 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.400.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,48 1,09 100.180.253,38 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,56 0,12 4.701.973,17 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,87 0,90 4.451.262,13 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,64 0,87 73.283.842,91 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 63,65 -2,60 49.846.096,90 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 39,04 -2,01 2.974.075,20 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,16 -0,19 5.884.794,23 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 24,90 1,22 116.851.878,42 18:10
KAPLM KAPLAMIN 183,60 -3,37 54.847.057,60 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,91 -0,11 23.120.836,61 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,67 -1,19 177.174.718,51 18:10
KARTN KARTONSAN 114,30 0,18 58.926.902,00 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,70 0,15 20.001.394,20 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,01 1,01 56.287.859,83 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,63 0,80 20.536.776,62 18:10
KBORU KUZEY BORU 76,15 0,46 38.029.141,35 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,70 -0,26 68.818.289,52 18:10
KCHOL KOC HOLDING 163,30 0,86 5.160.893.084,70 18:10
KENT KENT GIDA 886,50 -2,53 1.999.561,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,05 -2,38 983.515,56 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 12,64 1,44 27.660.926,90 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 106,50 2,11 81.254.220,30 18:10
KGYO KORAY GMYO 41,58 -1,66 29.282.261,06 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,51 2,24 18.807.685,16 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,76 0,42 22.735.544,19 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,74 -0,52 51.896.361,14 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,70 1,21 3.029.097,24 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,24 -0,30 2.369.126,04 18:10
KLRHO KILER HOLDING 28,52 0,99 4.668.802,32 18:10
KLSER KALESERAMIK 33,38 0,24 44.752.253,28 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,67 3,09 10.403.059,53 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,84 1,48 20.475.180,94 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,76 1,11 14.657.822,74 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,79 0,27 19.231.583,86 18:10
KONKA KONYA KAGIT 38,84 -0,36 20.414.612,90 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 34,44 1,18 424.194.132,32 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.160,00 -0,52 53.808.892,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,00 0,50 50.426.049,29 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,70 0,46 27.575.540,65 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,66 -0,06 46.417.208,49 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 67,70 0,45 251.617.597,50 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 22,16 0,91 1.335.592.122,14 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 35,80 2,29 146.480.346,62 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 23,72 0,51 38.016.555,26 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,04 1,27 1.704.382.819,16 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 9,49 0,21 26.390.327,46 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,26 -3,05 10.769.105,34 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,96 1,90 4.462.376,95 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,69 0,35 11.328.465,68 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,72 -3,00 11.029.638,98 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,20 2,80 36.147.124,88 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.770,00 -0,72 889.445,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 63,00 5,35 457.729.459,70 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,00 1,72 18.360.203,20 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 76,15 -0,59 11.152.579,70 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 50,50 -0,39 18.089.899,70 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 22,30 1,18 65.739.661,48 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 5,40 0,56 43.520.454,76 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,06 -0,40 10.696.341,96 18:10
LIDER LDR TURIZM 150,90 -0,53 17.585.537,40 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,06 0,33 16.195.399,65 18:10
LILAK LILA KAGIT 24,68 -1,59 99.132.950,08 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 471,75 -0,68 22.757.812,50 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 20,52 -4,56 73.678.591,96 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 32,10 2,62 254.338.959,62 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 118,80 0,68 62.381.951,90 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 2,04 0,49 23.603.485,13 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 84,50 -1,05 10.953.147,95 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 102,30 -2,20 36.417.674,10 18:10
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 10.785,00 3,11 8.200.842,50 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 776,50 1,04 15.655.087,00 18:10
