ENDAE ENDA ENERJI HOLDING

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
15,54
DEĞİŞİM
-1,40%
HACİM(TL)
69.527.367,27
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,11 1,59 46.045.648,94 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,40 -3,41 60.468.704,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 41,88 9,63 593.013.715,22 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,03 0,00 254.670.720,12 18:10
ADGYO ADRA GMYO 31,02 3,68 31.523.049,34 18:10
AEFES ANADOLU EFES 177,00 -0,56 1.292.705.479,50 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,68 1,23 130.630.069,83 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 152,90 -3,04 34.896.136,60 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 306,00 -2,24 298.345.650,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,40 -1,67 279.981.011,95 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,27 0,14 4.107.373,26 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,54 -3,57 109.894.302,34 18:10
AHSGY AHES GMYO 22,28 -3,13 42.726.706,38 18:10
AKBNK AKBANK 71,90 -2,71 5.322.361.072,30 18:10
AKCNS AKCANSA 171,80 -0,12 120.263.146,40 18:10
AKENR AKENERJI 11,41 -1,04 78.964.171,01 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,96 0,51 90.244.913,67 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,02 -2,57 154.950.931,86 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,12 0,44 65.227.425,84 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,78 -1,60 65.507.803,05 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 234,30 0,60 3.828.965,70 18:10
AKSA AKSA 12,83 -3,53 427.288.507,54 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 36,02 0,67 306.579.680,34 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,07 -1,81 32.349.926,89 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 15,44 8,35 33.871.401,87 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 4,29 3,62 68.719.810,17 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 83,10 -2,52 1.052.577.638,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,27 -4,09 81.375.334,33 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.040,00 0,68 74.723.537,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,10 2,76 167.103.543,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53,95 -0,64 141.654.194,20 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 19,00 0,00 31.930.991,64 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,02 6,79 97.703.081,72 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,94 0,79 38.154.825,94 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 37,18 5,69 987.763.269,90 18:10
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,87 -2,84 18.328.209,10 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 36,21 0,17 488.647.511,58 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 90,70 0,39 1.322.555.889,65 18:10
ALVES ALVES KABLO 31,74 -1,67 64.204.603,18 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,65 -0,61 5.892.943,57 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,75 0,08 61.282.187,32 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,30 -1,86 100.124.632,30 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 104,30 -0,48 190.363.074,40 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 45,68 -0,22 33.796.254,88 18:10
ARCLK ARCELIK 144,80 1,76 522.783.700,50 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,92 -2,48 149.390.554,84 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 48,54 -5,47 150.838.878,35 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 32,08 -3,20 68.156.431,22 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,68 1,71 23.765.631,96 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 30,24 -3,39 49.916.794,52 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,53 -1,67 21.303.095,03 18:10
ASELS ASELSAN 117,00 6,07 10.340.316.172,60 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,69 -0,83 22.569.617,07 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 112,20 -1,58 1.491.872.084,90 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,95 1,25 49.229.238,85 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,97 -0,81 2.489.891,19 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 42,50 -0,38 10.181.621,28 18:10
ATATP ATP YAZILIM 99,80 0,81 75.354.937,10 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 147,00 -1,67 7.554.358,80 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,22 1,16 3.106.547,51 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 47,94 -0,54 847.167,54 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 7,78 0,78 1.540.400,34 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,24 0,51 89.119.966,52 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,68 -0,74 21.148.345,37 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,05 -1,36 96.135.996,10 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,29 -1,40 7.814.371,81 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 456,25 -0,60 24.826.371,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 21,52 1,51 53.904.014,28 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,90 -0,99 15.441.897,42 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,81 1,13 1.224.629,17 18:10
AYGAZ AYGAZ 162,30 0,12 74.309.313,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,00 0,61 78.557.891,40 18:10
BAGFS BAGFAS 20,70 0,10 10.079.049,30 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,28 0,31 30.826.804,64 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 32,42 -0,25 9.853.673,92 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,40 0,71 2.882.738,10 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,66 -5,34 239.122.789,40 18:10
BANVT BANVIT 278,00 0,09 118.122.726,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,85 1,02 51.214.741,58 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,75 -1,26 987.580,10 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,06 -0,14 15.891.081,86 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,28 -0,97 43.711.673,49 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 13,90 2,21 571.992.590,29 18:10
BERA BERA HOLDING 17,40 -3,81 211.493.662,29 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,50 0,69 41.432.408,94 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 710,00 4,18 175.523.957,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,62 2,07 44.902.347,54 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 29,30 0,90 73.667.509,08 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,64 -8,92 282.311.881,54 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 516,50 -0,10 4.788.787.515,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 131,80 2,89 69.106.122,20 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 247,50 -3,13 109.938.860,45 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,59 2,14 88.341.329,18 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,48 0,29 8.515.830,68 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,04 -2,65 126.858.094,66 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,88 2,65 22.746.515,10 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 29,00 0,00 6.791.882,88 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,20 5,82 164.967.793,98 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,11 -1,13 18.799.770,67 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,04 0,46 48.008.668,06 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 86,80 -0,23 66.468.491,10 18:10
BORSK BOR SEKER 22,26 -0,45 38.138.044,16 18:10
BOSSA BOSSA 6,74 2,43 39.741.383,76 18:10
BRISA BRISA 89,80 3,58 43.205.084,65 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,04 -2,30 6.037.810,06 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 25,06 -0,32 11.694.035,74 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 59,90 -1,48 65.849.421,75 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,89 -0,79 19.648.402,51 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,99 -3,48 1.096.197,91 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 396,00 3,53 467.612.319,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.915,00 1,38 138.561.438,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,24 0,15 152.307.145,86 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,16 1,46 73.156.039,46 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,85 0,00 33.449.116,95 18:10
BULGS BULLS GSYO 20,52 -6,04 1.073.292.599,86 18:10
BURCE BURCELIK 17,00 -0,82 27.242.553,66 18:10
BURVA BURCELIK VANA 104,50 -0,67 5.219.711,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 133,20 9,99 743.629.648,10 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,18 -0,54 5.428.540,76 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,48 0,68 143.774.816,75 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 72,00 -2,04 1.053.916,50 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 30,84 -2,22 22.953.549,86 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,55 -0,85 332.095.658,05 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,82 -1,00 10.729.150,89 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,94 0,34 20.073.431,29 18:10
CEMTS CEMTAS 10,18 -0,88 42.848.259,02 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 12,95 1,49 174.257.734,44 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 31,54 4,71 106.983.796,02 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 28,26 -1,46 268.042.695,86 18:10
CIMSA CIMSA 51,70 7,48 1.103.212.598,86 18:10
CLEBI CELEBI 2.284,00 2,61 259.992.446,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.440,00 -0,85 58.230.840,00 18:10
CMENT CIMENTAS 385,00 0,00 3.246.712,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,90 3,20 78.584.029,68 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 113,00 0,09 2.614.530,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,17 -1,10 10.346.829,93 18:10
CRFSA CARREFOURSA 91,35 3,57 25.742.629,50 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,08 -1,86 10.177.581,62 18:10
CVKMD CVK MADEN 10,22 2,30 261.808.084,06 18:10
CWENE CW ENERJI 18,32 -1,29 89.194.315,83 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 53,10 9,94 36.516.657,60 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,94 0,20 81.573.154,40 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,44 -0,71 98.051.776,11 18:10
DARDL DARDANEL 4,90 0,41 52.643.803,37 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 42,76 5,06 274.806.740,98 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,21 0,94 29.258.565,49 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 27,56 2,07 184.624.392,24 18:10
DERIM DERIMOD 33,08 -0,96 12.010.918,04 18:10
DESA DESA DERI 9,07 -0,77 8.276.190,67 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,50 1,00 33.939.874,10 18:10
DEVA DEVA HOLDING 64,25 -0,85 112.266.138,65 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 53,80 -5,70 25.553.139,55 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 39,28 -2,96 3.748.789,32 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,71 -2,41 13.625.539,85 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,18 9,96 5.937.242,56 18:10
DITAS DITAS DOGAN 13,99 -0,64 13.558.287,76 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,84 -2,21 31.377.356,58 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,17 -0,28 24.468.318,88 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,38 2,10 48.189.463,64 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 223,10 -0,04 432.034.179,80 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 196,80 0,36 69.276.139,70 18:10
DOCO DO-CO 7.980,00 -0,84 75.692.715,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,16 0,57 13.477.654,68 18:10
DOGUB DOGUSAN 17,60 -2,11 5.182.603,95 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,67 1,95 345.369.286,03 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,98 -0,18 9.514.543,30 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 146,60 9,98 326.236.416,70 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,50 0,86 52.281.122,14 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,04 1,55 63.795.180,80 18:10
DYOBY DYO BOYA 25,52 -4,13 60.585.625,66 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,68 5,72 99.254.964,00 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 51,90 -4,33 45.144.664,75 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,72 1,02 114.958.954,46 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 198,10 0,61 39.860.954,40 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,20 1,45 53.756.566,17 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,82 -0,82 34.597.402,78 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 74,50 4,93 243.732.269,85 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.767,50 1,53 217.854.622,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,30 -0,78 18.992.809,68 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 22,02 -2,05 12.099.483,92 18:10
EGGUB EGE GUBRE 63,55 -0,70 34.628.792,50 18:10
EGPRO EGE PROFIL 27,14 2,88 38.684.205,14 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,50 0,29 10.368.658,85 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,35 0,39 3.296.321.301,79 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 64,55 -0,46 1.971.875,90 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,24 0,36 39.811.193,54 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,44 -0,46 29.060.712,35 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 44,16 9,74 345.824.080,96 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,62 -1,21 80.231.287,43 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 366,00 -3,05 1.923.171,50 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,54 -1,40 69.527.367,27 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 238,00 -3,13 83.693.792,80 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,35 -1,08 204.812.416,55 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 55,25 2,60 1.138.142.601,25 18:10
ENSRI ENSARI DERI 18,60 0,27 27.775.446,12 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,75 4,50 329.003.443,46 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,40 -3,40 29.430.508,18 18:10
ERBOS ERBOSAN 170,30 0,77 8.428.710,30 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 89,80 -1,32 23.223.836,40 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,82 1,55 6.870.290.148,44 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,62 -1,95 5.919.033,16 18:10
ESCAR ESCAR FILO 49,50 -1,39 18.365.705,79 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,75 -1,79 64.860.919,38 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 30,76 -0,39 142.442.643,12 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,90 9,87 41.066.752,82 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,03 9,97 6.339.006,19 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,90 5,32 16.641.870,18 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,38 6,72 7.463.946,13 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,54 -1,57 222.335.610,38 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,09 -5,39 663.519.950,22 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,34 10,00 10.115.795,53 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,38 -2,46 73.510.219,16 18:10
FADE FADE GIDA 13,95 0,07 8.924.679,01 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,90 1,67 301.950.489,30 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,53 -0,93 26.438.529,98 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 324,25 0,39 58.422.578,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,86 -2,56 78.610.855,21 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,43 -1,99 54.003.577,42 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,50 0,99 60.912.707,70 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,22 -0,36 25.120.314,82 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.025,00 3,22 1.832.787.784,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 29,30 -1,74 46.265.953,58 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 136,60 -2,50 2.869.103.447,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 18,60 -0,27 10.544.553,50 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,58 1,20 3.847.977,34 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 36,26 -9,44 91.947.808,88 18:10
GENIL GEN ILAC 145,00 1,05 127.889.994,10 18:10
GENTS GENTAS 13,65 1,41 28.702.745,76 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,41 -0,84 49.145.890,47 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,90 -3,89 346.217.170,35 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,95 1,76 41.574.701,70 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,84 -0,09 6.877.805,54 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,50 1,59 24.243.106,14 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 141,60 0,93 904.260.533,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,06 6,25 80.227.192,59 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,38 -0,81 139.981.169,96 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,88 -2,20 35.498.419,65 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,04 2,31 139.053.475,70 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 428,75 1,06 152.774.158,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,24 1,63 31.969.277,39 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,72 2,16 44.582.722,50 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,79 -0,11 1.839.295,94 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 226,00 -0,40 192.552.647,40 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 296,25 2,69 124.845.027,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,24 0,12 15.419.531,57 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,73 1,91 38.166.242,33 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,91 1,06 215.302.524,82 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 305,75 -0,65 1.813.182.081,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 49,70 -0,52 40.463.020,72 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,92 -0,99 41.755.951,08 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 82,10 0,55 57.634.725,80 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 21,70 -0,73 1.087.332.304,52 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 22,60 9,50 27.260.521,72 18:10
HATSN HATSAN GEMI 43,20 -1,95 42.936.827,18 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,77 4,73 38.469.176,54 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 5,36 1,52 46.053.257,58 18:10
HEKTS HEKTAS 3,67 0,82 702.284.783,34 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,20 -1,39 36.158.340,52 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,75 0,00 101.982.621,63 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,75 2,48 240.235.456,75 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,75 2,46 197.971.603,30 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,44 2,43 90.337.468,02 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,82 1,68 3.342.034,28 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,10 1,23 560.947.646,15 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,33 1,52 15.919.884,07 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,45 7,76 107.525.147,89 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 14,27 9,94 259.556.316,22 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,54 -0,39 5.190.242,86 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,94 -7,55 241.735.248,43 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 17,75 -2,31 13.279.705,92 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,30 -0,86 5.344.801,59 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 -2,03 32.581.059,92 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,70 -2,53 242.892.087,70 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,80 -4,26 80.865.731,99 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,46 -0,40 20.230.521,79 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,62 0,77 68.072.064,21 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,19 -1,56 46.567.980,60 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,25 1,35 16.284.366,27 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 432,25 0,82 106.941.708,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 465,75 -0,90 2.051.985,25 18:10
INTEM INTEMA 210,40 -0,75 13.502.214,10 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,89 1,03 17.666.732,11 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 229,90 -2,09 34.761.946,40 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,45 1,24 342.063.856,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 94,10 -1,98 2.730.240,30 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 501.000,00 0,00 501.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,75 -2,30 5.547.138.750,17 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,44 0,65 163.393.464,68 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 14,00 1,45 48.375.958,55 18:10
ISGSY IS GIRISIM 36,42 -0,49 56.586.906,44 18:10
ISGYO IS GMYO 18,45 1,88 75.443.686,79 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 24,44 0,99 12.741.987,90 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.400.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 49,24 0,49 300.117.881,74 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,49 1,92 14.559.219,90 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,16 0,12 8.215.922,95 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,53 -2,30 369.777.156,05 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 67,10 -2,89 49.724.674,45 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 44,88 2,75 19.840.113,70 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,29 0,00 15.413.961,27 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 24,30 -0,41 94.274.581,00 18:10
KAPLM KAPLAMIN 201,70 4,40 86.648.985,60 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,56 0,82 29.428.854,08 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,39 5,27 623.030.951,65 18:10
KARTN KARTONSAN 98,95 -0,80 40.365.448,30 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,48 4,09 124.877.615,90 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,59 9,75 256.259.668,32 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,34 -0,57 30.617.619,96 18:10
KBORU KUZEY BORU 74,05 -1,07 47.651.061,65 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,99 1,67 160.419.459,28 18:10
KCHOL KOC HOLDING 174,40 2,17 7.105.014.626,30 18:10
KENT KENT GIDA 990,00 0,46 5.032.631,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,10 0,00 1.627.663,61 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 16,24 9,95 404.167.136,29 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 103,40 -2,27 59.382.711,00 18:10
KGYO KORAY GMYO 47,90 3,95 22.483.836,30 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,38 -0,74 42.687.951,51 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,87 0,62 22.348.064,92 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,78 6,36 384.643.032,88 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,28 -1,10 5.359.482,82 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,65 0,00 1.043.431,82 18:10
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,41 -0,18 770.770,56 18:10
KLRHO KILER HOLDING 26,40 -3,30 21.600.359,08 18:10
KLSER KALESERAMIK 33,04 -2,99 121.983.959,20 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,80 -6,00 76.125.560,92 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,75 1,73 276.369.246,65 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,61 4,48 67.380.091,64 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,70 -0,26 28.692.080,01 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,41 -0,48 88.094.278,53 18:10
KONKA KONYA KAGIT 36,26 -0,71 21.879.736,24 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 34,06 -2,13 1.079.291.121,24 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.975,00 1,49 84.378.477,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,15 -4,06 403.935.778,27 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 63,00 -0,47 33.012.276,20 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,58 -0,90 41.496.834,53 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 78,70 2,47 437.250.882,15 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 26,30 1,70 2.443.276.765,92 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 37,44 -0,05 145.997.416,34 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,38 1,31 59.721.924,54 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 32,00 0,13 1.932.864.409,16 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 12,68 -0,55 145.670.974,80 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,91 -1,20 10.437.188,36 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,05 -0,56 5.277.610,44 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,79 0,35 17.284.323,42 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,80 -3,20 24.434.157,84 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,48 4,20 43.828.456,63 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.392,50 -9,99 11.812.090,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,05 -1,20 473.109.654,05 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,90 4,50 48.695.565,85 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,45 0,27 22.581.192,65 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 56,50 -0,79 13.482.985,65 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 29,56 7,49 423.885.159,20 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 5,26 -0,38 50.016.476,60 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,30 -1,93 17.454.511,02 18:10
LIDER LDR TURIZM 157,30 2,54 42.557.680,60 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,07 -2,23 29.822.964,47 18:10
