EGEEN EGE ENDUSTRI

Son Güncelleme
11:01
FİYAT
9.135,00
DEĞİŞİM
-0,87%
HACİM(TL)
25.621.012,50
Son Güncelleme
11:01
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 23,84 0,34 2.665.219,62 11:00
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,70 -1,63 4.842.322,60 10:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,36 -1,81 6.863.680,12 11:01
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,99 -1,00 15.792.375,53 11:01
ADGYO ADRA GMYO 30,74 6,22 51.073.025,30 11:01
AEFES ANADOLU EFES 162,30 2,14 564.022.336,10 11:01
AFYON AFYON CIMENTO 15,20 -0,07 13.120.117,62 11:00
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 140,30 -1,41 8.546.945,20 11:00
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 294,25 -0,08 74.680.829,25 11:01
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,72 -0,61 29.127.438,96 11:01
AGYO ATAKULE GMYO 7,01 -0,71 968.011,91 11:00
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 18,57 -0,05 4.838.682,22 11:00
AHSGY AHES GMYO 26,26 0,23 26.745.807,44 11:01
AKBNK AKBANK 65,60 -0,15 927.380.696,45 11:01
AKCNS AKCANSA 208,20 -0,53 17.895.848,40 11:01
AKENR AKENERJI 13,73 -0,87 16.821.720,40 11:01
AKFGY AKFEN GMYO 1,93 -1,03 11.491.979,94 11:01
AKFIS AKFEN INSAAT 25,82 -1,97 100.477.480,18 11:01
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,66 -0,06 8.883.607,62 11:01
AKGRT AKSIGORTA 7,72 -0,64 17.054.632,67 11:01
AKMGY AKMERKEZ GMYO 203,20 -2,26 382.720,00 10:58
AKSA AKSA 11,54 -1,20 31.624.593,35 11:01
AKSEN AKSA ENERJI 39,02 0,41 18.682.064,30 11:01
AKSGY AKIS GMYO 7,02 0,29 2.324.308,67 11:01
AKSUE AKSU ENERJI 10,97 -1,61 742.861,84 11:01
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,44 -2,01 752.787,02 11:00
ALARK ALARKO HOLDING 86,20 0,47 90.379.495,60 11:01
ALBRK ALBARAKA TURK 6,83 -1,01 8.647.824,60 11:01
ALCAR ALARKO CARRIER 921,00 -0,65 5.642.676,50 11:01
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,70 -1,09 11.602.357,10 11:01
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 65,35 -0,53 46.617.824,60 11:01
ALGYO ALARKO GMYO 19,68 -0,66 2.888.603,61 11:00
ALKA ALKIM KAGIT 7,89 -1,87 7.519.048,90 11:01
ALKIM ALKIM KIMYA 16,41 -1,32 4.857.852,63 11:01
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 25,70 0,94 30.403.351,60 11:01
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,28 -0,41 2.447.403,62 11:00
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 34,42 1,47 315.205.291,29 11:01
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,65 -0,87 38.213.080,90 11:01
ALVES ALVES KABLO 34,10 -0,81 16.326.355,72 11:01
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,69 -0,87 1.322.457,60 11:01
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,31 -0,97 14.371.166,65 11:01
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,30 -0,50 10.579.119,30 11:00
ANSGR ANADOLU SIGORTA 111,00 -0,27 19.275.078,70 11:01
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,30 -0,62 4.195.156,60 11:01
ARCLK ARCELIK 130,30 -0,38 89.015.962,60 11:01
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 35,18 -1,18 12.639.012,14 11:01
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,62 -2,75 7.269.419,54 11:00
ARMGD ARMADA GIDA 35,70 -0,83 22.966.546,68 11:01
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,04 0,10 748.864,23 10:57
ARTMS ARTEMIS HALI 28,14 -0,92 7.137.210,92 11:01
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 35,22 -0,84 3.371.881,26 11:01
ASELS ASELSAN 87,75 -0,74 469.733.928,00 11:01
ASGYO ASCE GMYO 10,92 -0,64 2.382.473,71 11:00
ASTOR ASTOR ENERJI 118,60 -0,67 140.665.095,30 11:01
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,40 -1,00 5.907.660,05 11:01
ATAGY ATA GMYO 10,83 -0,64 180.158,08 11:00
ATAKP ATAKEY PATATES 39,44 -1,15 4.216.988,74 11:01
ATATP ATP YAZILIM 108,70 -1,72 6.369.941,00 10:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 152,20 -1,68 1.458.929,10 11:01
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,82 -0,17 1.087.847,86 11:01
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,86 -0,32 137.106,36 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,00 0,00 443.329,98 11:00
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,28 -0,77 6.670.918,00 11:00
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,81 -0,35 4.249.011,80 11:00
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,95 -0,70 18.761.735,65 11:01
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,51 -2,79 947.122,92 11:01
AYCES ALTINYUNUS CESME 465,00 -1,95 5.681.372,00 11:01
AYDEM AYDEM ENERJI 21,36 -1,84 9.992.184,88 11:01
AYEN AYEN ENERJI 28,04 -0,50 1.912.802,48 10:59
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,48 3,49 221.035,68 09:55
AYGAZ AYGAZ 153,50 -1,10 6.682.639,40 11:01
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,48 -1,94 16.886.894,90 11:01
BAGFS BAGFAS 21,64 -1,55 5.070.517,78 11:01
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,60 -1,33 10.392.292,10 11:01
BAKAB BAK AMBALAJ 32,12 -0,93 1.353.608,92 11:00
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,00 0,00 587.345,00 09:55
BANVT BANVIT 281,50 -0,79 20.924.913,25 11:00
BARMA BAREM AMBALAJ 16,31 -0,73 1.491.454,77 11:00
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,00 0,00 48.686,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,54 -0,87 2.403.920,40 11:01
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,43 0,71 14.252.816,35 11:01
BEGYO BATI EGE GMYO 8,65 -1,14 52.200.543,20 11:01
BERA BERA HOLDING 16,61 -0,54 45.746.983,40 11:01
BEYAZ BEYAZ FILO 24,80 -1,20 5.945.468,00 11:01
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 628,50 -0,40 5.501.313,50 11:01
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,16 0,06 6.357.955,60 11:01
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,68 -1,63 5.674.919,30 11:01
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,72 4,78 446.298.337,24 11:01
BIMAS BIM MAGAZALAR 541,50 1,88 799.872.885,00 11:01
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 103,60 -0,96 16.493.403,10 11:01
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 280,25 1,91 58.578.805,50 11:01
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 13,96 -1,48 4.778.317,03 11:01
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,88 -0,81 815.662,92 11:01
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,62 -1,28 41.227.396,52 11:01
BLCYT BILICI YATIRIM 15,93 -0,62 2.839.725,41 11:00
BMSCH BMS CELIK HASIR 29,28 -2,59 511.400,34 11:00
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,58 0,43 14.209.565,32 11:00
BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,78 -0,83 2.411.477,10 11:00
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,18 0,70 14.940.367,72 11:01
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 73,90 -1,20 10.280.175,00 11:01
BORSK BOR SEKER 20,50 -1,06 7.326.662,98 11:01
BOSSA BOSSA 6,38 0,16 9.773.670,80 11:00
BRISA BRISA 81,65 -0,73 2.331.814,50 11:00
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,00 0,00 361.512,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,12 -1,20 4.987.309,84 11:01
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 70,25 6,36 176.357.181,55 11:01
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,44 -0,89 4.895.979,22 11:01
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,88 -2,01 16.050,32 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 382,25 -0,59 27.212.154,50 11:01
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.768,00 -0,67 12.478.790,00 11:00
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,93 0,31 17.122.552,31 11:01
BTCIM BATI CIMENTO 4,18 -0,71 15.362.935,18 11:00
BUCIM BURSA CIMENTO 8,03 -0,74 6.516.701,54 11:00
BURCE BURCELIK 16,74 -0,77 4.894.062,67 11:00
BURVA BURCELIK VANA 100,70 -0,69 904.228,00 11:01
BVSAN BULBULOGLU VINC 122,60 6,42 179.081.269,00 11:01
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,64 -0,88 1.150.930,46 11:00
CANTE CAN2 TERMIK 1,46 -1,35 75.131.653,48 11:01
CASA CASA EMTIA PETROL 77,15 0,06 57.785,35 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,88 -0,88 8.626.678,28 11:01
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,40 -0,36 52.452.857,25 11:01
CELHA CELIK HALAT 21,20 -0,84 2.386.367,52 11:00
CEMAS CEMAS DOKUM 2,87 -1,03 6.408.127,90 11:01
CEMTS CEMTAS 9,02 0,11 3.051.342,62 10:59
CEMZY CEM ZEYTIN 11,41 -1,55 25.203.653,35 11:01
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,00 2,21 56.227.613,56 11:01
CGCAM CAGDAS CAM 28,68 -0,69 59.463.196,42 11:01
CIMSA CIMSA 52,75 0,29 79.035.318,75 11:01
CLEBI CELEBI 1.951,00 -1,41 23.960.799,00 11:00
CMBTN CIMBETON 2.320,00 -1,23 7.181.400,00 11:01
CMENT CIMENTAS 372,00 0,47 162.564,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,56 -0,39 2.818.364,37 11:00
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,90 -1,37 327.132,40 10:59
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,40 -4,88 6.827.552,68 10:58
CRFSA CARREFOURSA 98,50 -0,61 5.052.544,00 11:00
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,44 -3,28 2.205.267,22 11:00
CVKMD CVK MADEN 315,75 1,04 124.536.925,25 11:01
CWENE CW ENERJI 19,13 -1,65 20.212.810,77 11:01
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 14,91 -1,26 508.974,97 11:01
DAGI DAGI GIYIM 15,40 0,06 3.491.966,19 10:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,83 -4,61 79.708.307,04 11:01
DARDL DARDANEL 4,81 -1,43 5.247.687,05 11:01
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,26 -0,81 31.224.609,84 11:00
DENGE DENGE HOLDING 3,28 -0,91 4.196.330,65 11:01
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,58 1,87 41.607.878,59 11:01
DERIM DERIMOD 34,78 -3,34 4.132.453,92 11:01
DESA DESA DERI 9,31 -1,59 2.966.315,13 10:59
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,46 -1,90 3.828.266,10 11:00
DEVA DEVA HOLDING 69,60 -0,85 2.891.207,35 11:00
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 56,30 -4,50 17.044.479,95 11:00
DGGYO DOGUS GMYO 41,90 -1,50 577.726,76 11:00
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,76 -1,02 3.061.236,46 11:00
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,00 -3,46 304.920,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,36 -1,64 2.720.896,42 11:01
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,80 0,79 9.529.388,03 11:01
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,57 -0,21 2.610.678,17 11:00
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,42 -1,40 7.586.085,22 11:01
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,50 0,38 65.582.463,50 11:01
DOBUR DOGAN BURDA 177,80 -0,06 4.538.054,00 11:01
DOCO DO-CO 7.145,00 0,85 5.699.447,50 11:00
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,12 0,62 2.944.235,80 11:01
DOGUB DOGUSAN 19,40 4,08 10.094.967,05 11:00
DOHOL DOGAN HOLDING 13,14 -0,08 68.149.392,25 11:01
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,96 -0,81 1.090.218,46 11:01
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,85 -2,49 3.163.635,25 11:01
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,26 -1,61 13.278.307,99 11:01
DYOBY DYO BOYA 22,30 3,43 39.826.154,84 11:01
DZGYO DENIZ GMYO 7,71 -4,81 22.737.458,25 10:47
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 59,45 -0,92 2.095.811,85 11:01
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,86 0,05 23.023.043,76 11:01
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 186,10 -0,05 4.093.654,60 11:00
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,82 4,54 28.204.778,20 11:01
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,57 -0,66 5.563.605,79 11:01
EFORC EFOR CAY SANAYI 66,75 1,29 19.672.618,00 11:01
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.135,00 -0,87 25.621.012,50 11:01
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,08 0,60 27.150.768,14 11:01
EGEPO NASMED EGEPOL 24,20 -1,22 1.800.908,30 10:58
EGGUB EGE GUBRE 70,30 0,86 24.156.969,65 11:01
EGPRO EGE PROFIL 24,26 -1,06 4.211.504,52 11:01
EGSER EGE SERAMIK 3,57 -0,83 1.460.660,90 11:01
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,60 -0,27 267.860.347,47 11:01
EKIZ EKIZ KIMYA 50,50 -0,10 21.664,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,84 -2,14 8.660.989,96 11:01
EKSUN EKSUN GIDA 6,04 -0,98 1.900.424,47 11:01
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,00 -2,06 24.795.853,92 11:01
EMKEL EMEK ELEKTRIK 16,32 -2,22 11.520.371,80 11:01
EMNIS EMINIS AMBALAJ 269,75 -0,09 93.063,75 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 223,50 0,45 21.493.593,70 11:01
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,95 -0,42 37.738.658,35 11:00
ENKAI ENKA INSAAT 47,70 -0,04 241.886.663,00 11:01
ENSRI ENSARI DERI 17,76 -0,78 1.220.694,05 11:01
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,57 -0,92 12.021.193,14 11:01
EPLAS EGEPLAST 5,83 -0,51 1.570.107,33 11:00
ERBOS ERBOSAN 173,00 0,35 2.985.156,00 11:00
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 86,75 -2,14 3.667.880,90 11:00
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,82 -0,91 713.279.086,88 11:01
ERSU ERSU GIDA 16,29 -1,75 1.466.914,96 11:01
ESCAR ESCAR FILO 48,66 1,33 9.066.903,44 11:00
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 49,30 -1,08 4.956.659,01 11:00
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 28,50 -2,66 29.547.074,58 11:01
ETILR ETILER GIDA 5,43 0,37 2.365.786,47 11:00
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,55 -1,12 174.535,53 11:00
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,92 0,00 147.628,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,64 -1,25 1.003.860,96 10:59
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,08 -2,11 91.613.615,18 11:01
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,22 -1,86 12.476.983,93 11:01
EUYO EURO YAT. ORT. 12,39 -3,13 1.399.702,55 10:59
EYGYO EYG GMYO 7,12 -0,97 2.622.352,81 11:01
FADE FADE GIDA 14,99 -1,90 2.367.053,79 11:01
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,62 -2,43 84.013.489,42 11:01
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,90 -0,78 3.813.660,78 11:00
FMIZP F-M IZMIT PISTON 294,00 -0,34 2.672.350,00 11:01
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,58 -2,32 13.650.156,64 11:01
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,91 2,51 56.239.212,06 11:01
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 54,00 0,00 7.205.383,90 11:00
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,14 0,12 5.255.976,44 11:01
FROTO FORD OTOSAN 908,50 1,34 248.502.062,00 11:01
FZLGY FUZUL GMYO 31,44 -0,19 9.029.464,76 11:00
GARAN GARANTI BANKASI 125,80 0,48 768.456.710,30 11:01
GARFA GARANTI FAKTORING 18,43 -1,13 2.450.373,63 11:00
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,17 0,28 2.143.944,14 10:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 37,98 -0,05 6.009.109,94 10:59
GENIL GEN ILAC 115,90 0,52 9.166.081,00 10:58
GENTS GENTAS 11,06 0,55 1.954.052,15 11:00
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,57 -0,46 6.163.788,53 11:01
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,35 -2,14 46.520.577,30 11:01
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 42,36 2,67 19.878.459,12 11:01
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,06 -1,37 534.666,27 10:59
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,82 -1,17 3.293.210,52 11:00
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 146,70 -2,13 300.617.681,30 11:01
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,25 -2,99 10.461.777,68 11:00
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,76 -0,83 6.050.368,96 10:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,57 -1,12 1.341.365,99 11:01
GOKNR GOKNUR GIDA 22,06 -0,99 9.954.145,64 11:01
GOLTS GOLTAS CIMENTO 414,75 -0,78 18.851.161,00 11:01
GOODY GOOD-YEAR 16,21 -0,67 4.976.468,78 11:00
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,00 -0,26 943.106,36 10:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,05 -0,66 301.178,50 10:59
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 198,70 -1,14 23.301.840,10 11:01
GRTHO GRAINTURK HOLDING 174,70 0,11 31.693.857,20 11:01
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,26 -3,95 6.517.808,02 11:00
GSDHO GSD HOLDING 3,51 -0,57 4.051.868,22 11:00
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,97 -1,01 52.523.540,04 11:01
GUBRF GUBRE FABRIK. 279,50 1,36 343.766.479,50 11:01
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,40 -1,39 21.430.143,15 11:01
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,94 -0,92 9.289.159,74 11:01
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 69,80 -1,13 4.024.489,60 10:58
HALKB T. HALK BANKASI 20,52 0,00 285.971.060,38 11:01
HATEK HATAY TEKSTIL 16,04 -1,60 2.685.711,07 11:01
HATSN HATSAN GEMI 42,32 -1,44 5.946.238,22 11:01
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,58 3,95 17.080.954,18 11:00
HEDEF HEDEF HOLDING 4,10 -0,73 1.614.974,18 11:00
HEKTS HEKTAS 3,49 -1,13 88.439.994,46 11:01
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 18,07 -1,74 21.275.757,11 11:01
HLGYO HALK GMYO 2,79 -1,06 37.852.953,28 11:01
HOROZ HOROZ LOJISTIK 69,40 -0,79 14.444.892,00 11:00
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,85 -1,26 20.110.008,40 11:01
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,66 -1,69 5.141.935,12 11:01
HUBVC HUB GIRISIM 1,99 -1,49 644.640,30 11:00
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,52 0,57 3.897.426,42 11:01
HURGZ HURRIYET GZT. 4,74 -3,07 7.140.729,24 11:01
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,03 -1,81 1.758.181,98 11:00
ICUGS ICU GIRISIM 27,70 -0,93 1.880.791,30 11:01
IDGYO IDEALIST GMYO 2,70 -1,82 569.429,09 11:00
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,19 0,77 30.225.674,20 11:01
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,08 -2,53 24.674.287,25 11:01
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 -2,62 1.341.512,87 11:01
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,32 -2,22 8.510.747,21 11:01
IHLAS IHLAS HOLDING 2,52 -5,62 216.886.630,62 11:01
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,68 -4,55 31.502.779,50 10:59
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,94 -2,97 9.542.678,26 11:01
IMASM IMAS MAKINA 2,66 -0,75 4.175.062,32 11:01
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,66 -0,13 5.895.139,90 11:00
INFO INFO YATIRIM 2,36 -2,07 2.592.203,08 10:58
INGRM INGRAM BILISIM 408,00 -0,91 2.299.771,75 11:01
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 428,50 -0,81 164.972,50 09:55
INTEM INTEMA 207,80 0,34 1.889.086,10 11:00
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,22 3,14 20.065.407,12 11:01
INVES INVESTCO HOLDING 195,30 1,19 25.423.109,40 11:00
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 54,35 0,65 32.478.256,20 11:01
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 100,40 0,00 32.830,80 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 549.000,00 1,67 549.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,05 1,15 1.614.510.753,56 11:01
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,50 -0,82 8.119.153,68 11:01
ISFIN IS FIN.KIR. 13,14 -1,20 6.844.487,26 11:00
ISGSY IS GIRISIM 39,84 -0,80 12.388.573,64 11:01
ISGYO IS GMYO 19,14 -0,16 11.253.252,10 11:01
ISKPL ISIK PLASTIK 20,28 -1,46 4.751.262,96 11:00
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,10 -0,85 12.537.266,54 11:01
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,52 -0,47 1.053.762,86 10:59
ISYAT IS YAT. ORT. 7,81 -0,76 1.038.587,64 11:01
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,78 3,02 18.001.950,44 11:01
IZFAS IZMIR FIRCA 65,65 3,14 15.656.258,90 11:01
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,80 -0,61 332.406,66 11:00
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,17 0,19 1.073.232,46 11:00
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,34 1,77 61.549.291,38 11:01
KAPLM KAPLAMIN 181,60 -1,09 6.974.679,90 11:01
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,79 -1,35 3.980.395,17 11:00
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,63 -0,34 23.348.813,19 11:00
KARTN KARTONSAN 112,30 -1,75 14.653.567,60 11:01
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,38 -1,20 5.638.032,74 11:00
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,98 -1,49 22.049.867,47 11:01
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,50 -0,74 4.991.603,02 11:01
KBORU KUZEY BORU 75,50 -0,85 9.513.424,30 11:01
KCAER KOCAER CELIK 11,54 -1,37 16.837.667,03 11:01
KCHOL KOC HOLDING 163,20 -0,06 932.739.563,20 11:01
KENT KENT GIDA 866,00 -2,31 296.172,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 0,49 57.146,46 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 12,57 -0,55 6.792.131,09 11:00
KFEIN KAFEIN YAZILIM 104,80 -1,60 14.861.923,20 11:00
KGYO KORAY GMYO 41,90 0,77 4.698.558,52 10:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,27 -2,28 6.618.016,42 11:01
KLGYO KILER GMYO 4,68 -1,68 8.171.008,35 11:00
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,42 -1,04 16.191.515,14 11:01
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,14 -2,10 1.198.321,18 10:59
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,24 0,00 468.576,84 09:55
KLRHO KILER HOLDING 28,10 -1,47 1.309.807,96 11:00
KLSER KALESERAMIK 33,12 -0,78 7.718.600,78 11:00
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,60 -1,23 1.835.286,72 11:01
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,59 -1,40 2.632.408,03 11:00
KNFRT KONFRUT TARIM 12,76 0,00 2.797.333,65 11:00
KOCMT KOC METALURJI 14,73 -0,41 6.871.953,01 11:01
KONKA KONYA KAGIT 38,12 -1,85 5.124.327,18 11:01
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 34,04 -1,16 83.483.268,00 11:01
KONYA KONYA CIMENTO 6.160,00 0,00 11.458.212,50 11:00
KOPOL KOZA POLYESTER 5,92 -1,33 11.460.604,64 11:01
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,60 -0,15 4.546.490,40 11:01
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,79 0,74 15.484.271,09 11:01
KOZAA KOZA MADENCILIK 68,30 0,89 43.157.595,45 11:00
KOZAL KOZA ALTIN 22,32 0,72 348.066.379,62 11:01
KRDMA KARDEMIR (A) 35,70 -0,28 34.773.708,50 11:01
KRDMB KARDEMIR (B) 23,48 -1,01 3.810.809,46 11:00
KRDMD KARDEMIR (D) 26,56 -1,78 343.433.427,78 11:01
KRGYO KORFEZ GMYO 9,47 -0,21 4.682.849,02 11:01
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,04 -0,99 3.592.079,04 11:01
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,80 -2,30 1.191.738,81 11:00
KRSTL KRISTAL KOLA 5,61 -1,41 3.481.812,01 11:00
KRTEK KARSU TEKSTIL 31,16 -1,77 1.779.504,20 10:59
KRVGD KERVAN GIDA 2,18 -0,91 6.475.852,48 11:01
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.770,00 0,00 443.200,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 64,05 1,67 223.064.088,80 11:01
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,80 -0,34 2.735.248,30 10:59
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,75 -1,84 4.385.567,60 11:01
KUVVA KUVVA GIDA 51,45 1,88 449.261,40 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 22,16 -0,63 6.982.585,30 11:00
KZBGY KIZILBUK GYO 5,38 -0,37 4.565.916,23 11:00
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,96 -0,50 5.147.763,79 11:01
LIDER LDR TURIZM 148,90 -1,33 5.865.961,10 11:00
LIDFA LIDER FAKTORING 3,03 -0,98 4.123.562,18 11:00
LILAK LILA KAGIT 24,52 -0,65 10.249.564,42 11:01
LINK LINK BILGISAYAR 477,00 1,11 23.420.887,25 11:00
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 19,89 -3,07 23.988.302,24 11:01
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,28 -2,55 116.773.163,00 11:01
LOGO LOGO YAZILIM 117,60 -1,01 14.634.619,90 11:01
LRSHO LORAS HOLDING 2,06 0,98 108.755.080,36 11:00
LUKSK LUKS KADIFE 85,40 1,07 2.637.216,85 11:00
LYDHO LYDIA HOLDING 99,65 -2,59 10.439.147,15 11:01
