ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI

Son Güncelleme
13:26
FİYAT
7,76
DEĞİŞİM
-1,40%
HACİM(TL)
9.415.693,99
Son Güncelleme
13:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,03 -1,57 27.615.340,42 13:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,10 -1,15 12.241.403,50 13:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 40,26 -3,87 499.160.811,72 13:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,02 -0,49 45.302.642,06 13:26
ADGYO ADRA GMYO 31,06 0,13 9.094.007,16 13:26
AEFES ANADOLU EFES 184,30 4,12 1.195.942.586,40 13:27
AFYON AFYON CIMENTO 15,86 1,15 53.030.741,33 13:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 152,40 -0,33 28.759.915,80 13:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 316,25 3,35 290.498.227,75 13:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,12 -2,98 157.546.214,93 13:27
AGYO ATAKULE GMYO 6,89 -5,23 6.812.052,69 13:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,12 -2,04 47.370.688,30 13:26
AHSGY AHES GMYO 22,12 -0,72 17.019.484,66 13:25
AKBNK AKBANK 73,70 2,50 4.510.039.671,85 13:26
AKCNS AKCANSA 178,20 3,73 148.005.345,20 13:27
AKENR AKENERJI 11,20 -1,84 45.109.296,44 13:26
AKFGY AKFEN GMYO 1,96 0,00 36.235.734,95 13:26
AKFIS AKFEN INSAAT 21,40 -2,82 85.019.702,02 13:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,64 -2,65 85.611.780,26 13:27
AKGRT AKSIGORTA 6,79 0,15 32.436.627,24 13:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 239,50 2,22 2.802.727,40 13:26
AKSA AKSA 12,94 0,86 89.719.825,59 13:26
AKSEN AKSA ENERJI 36,36 0,94 116.083.204,24 13:26
AKSGY AKIS GMYO 7,16 1,27 22.476.982,67 13:24
AKSUE AKSU ENERJI 15,59 0,97 17.768.843,78 13:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,87 -9,79 17.418.160,35 13:27
ALARK ALARKO HOLDING 82,60 -0,60 351.325.804,45 13:26
ALBRK ALBARAKA TURK 7,37 1,38 62.109.160,26 13:27
ALCAR ALARKO CARRIER 1.050,00 0,96 22.659.355,00 13:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 123,80 3,95 111.358.773,50 13:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 52,90 -1,95 94.302.131,50 13:27
ALGYO ALARKO GMYO 19,05 0,26 17.355.105,34 13:26
ALKA ALKIM KAGIT 7,82 -2,49 37.163.638,09 13:27
ALKIM ALKIM KIMYA 17,19 -4,18 35.963.506,72 13:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 36,98 -0,54 418.186.721,10 13:27
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,76 -1,40 9.415.693,99 13:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 36,20 -0,03 326.027.203,47 13:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 87,40 -3,64 355.498.984,80 13:27
ALVES ALVES KABLO 31,66 -0,25 24.411.185,20 13:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,32 -2,25 4.660.787,22 13:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,59 -1,25 24.428.449,55 13:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,20 0,90 29.995.662,20 13:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 106,40 2,01 121.171.763,10 13:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 45,38 -0,66 21.424.624,44 13:26
ARCLK ARCELIK 145,10 0,21 180.870.498,20 13:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 30,28 1,20 73.571.455,30 13:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 48,96 0,87 52.897.151,10 13:27
ARMGD ARMADA GIDA 32,10 0,06 25.338.128,08 13:27
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,22 -2,34 17.053.310,70 13:23
ARTMS ARTEMIS HALI 31,96 5,69 54.738.701,14 13:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,60 1,98 37.343.786,40 13:26
ASELS ASELSAN 115,30 -1,45 4.485.261.242,90 13:27
ASGYO ASCE GMYO 10,70 0,09 17.391.278,05 13:26
ASTOR ASTOR ENERJI 114,90 2,41 781.251.841,00 13:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,45 -0,82 17.144.885,40 13:26
ATAGY ATA GMYO 11,14 1,55 4.939.466,33 13:26
ATAKP ATAKEY PATATES 41,88 -1,46 7.973.906,04 13:27
ATATP ATP YAZILIM 99,90 0,10 45.544.647,40 13:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 144,30 -1,84 6.025.646,30 13:26
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,19 -0,57 1.830.496,59 13:19
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,26 -3,50 1.301.710,14 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,29 6,56 7.993.555,70 13:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,74 -3,82 42.471.552,96 13:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,64 -1,49 11.932.950,84 13:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,45 0,61 65.980.598,70 13:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,17 -1,06 2.764.596,92 13:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 451,00 -1,15 9.358.102,50 13:25
AYDEM AYDEM ENERJI 19,99 -7,11 111.067.635,91 13:26
AYEN AYEN ENERJI 27,02 -3,15 14.641.292,40 13:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,38 -4,38 921.433,54 12:55
AYGAZ AYGAZ 163,20 0,55 50.131.394,60 13:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,52 -1,12 21.545.062,62 13:26
BAGFS BAGFAS 20,60 -0,48 11.325.825,40 13:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,14 -2,52 25.422.715,68 13:26
BAKAB BAK AMBALAJ 31,10 -4,07 5.992.418,86 13:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,70 -1,24 775.877,25 12:55
BALSU BALSU GIDA 16,09 -3,42 99.981.988,20 13:26
BANVT BANVIT 286,50 3,06 119.246.923,50 13:27
BARMA BAREM AMBALAJ 19,52 -1,66 16.203.299,36 13:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,75 0,00 373.732,25 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,34 0,96 7.799.372,36 13:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,14 -0,81 15.780.409,04 13:26
BEGYO BATI EGE GMYO 14,10 1,44 142.805.785,43 13:27
BERA BERA HOLDING 16,92 -2,76 127.212.311,98 13:26
BEYAZ BEYAZ FILO 23,22 -1,19 5.439.911,30 13:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 708,00 -0,28 77.164.217,50 13:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,00 -1,96 28.437.752,66 13:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 29,38 0,27 37.304.047,42 13:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,00 3,09 205.449.135,02 13:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 518,00 0,29 2.161.161.009,00 13:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 132,00 0,15 49.211.897,70 13:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 227,10 -8,24 193.344.096,00 13:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,50 -0,48 12.721.512,43 13:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,04 -1,60 4.443.723,26 13:24
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,01 -0,74 33.257.441,04 13:26
BLCYT BILICI YATIRIM 15,77 -0,69 9.469.988,28 13:20
BMSCH BMS CELIK HASIR 28,44 -1,93 4.598.958,82 13:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,90 4,03 109.018.043,08 13:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,07 -0,65 7.570.800,98 13:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,30 -3,36 84.953.373,96 13:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 87,35 0,63 30.401.993,90 13:26
BORSK BOR SEKER 22,04 -0,99 20.258.345,92 13:26
BOSSA BOSSA 7,16 6,23 103.036.158,58 13:27
BRISA BRISA 90,30 0,56 19.666.814,40 13:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,37 2,99 2.788.725,87 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,78 -5,11 29.016.755,00 13:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 59,10 -1,34 27.577.176,35 13:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,27 9,94 34.839.589,17 13:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,84 -3,01 720.871,08 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 392,75 -0,82 218.543.954,75 13:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.914,00 -0,05 43.512.402,00 13:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,43 1,44 48.877.605,23 13:27
BTCIM BATI CIMENTO 4,15 -0,24 26.754.470,70 13:25
BUCIM BURSA CIMENTO 7,87 0,25 20.644.284,81 13:27
BULGS BULLS GSYO 20,58 0,29 576.243.260,99 13:27
BURCE BURCELIK 18,01 5,94 113.529.175,85 13:26
BURVA BURCELIK VANA 111,90 7,08 13.020.006,80 13:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 128,10 -3,83 569.099.479,00 13:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,62 -2,52 3.493.110,54 13:24
CANTE CAN2 TERMIK 1,43 -3,38 142.701.477,90 13:27
CASA CASA EMTIA PETROL 71,25 -1,04 851.793,75 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,48 -1,17 12.153.914,02 13:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,05 2,85 261.744.719,70 13:27
CELHA CELIK HALAT 19,65 -0,86 5.092.314,17 13:26
CEMAS CEMAS DOKUM 2,85 -3,06 24.715.945,59 13:25
CEMTS CEMTAS 10,23 0,49 31.126.502,34 13:26
CEMZY CEM ZEYTIN 13,17 1,70 105.486.841,39 13:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,14 1,90 48.622.252,76 13:26
CGCAM CAGDAS CAM 27,64 -2,19 79.172.105,12 13:27
CIMSA CIMSA 51,30 -0,77 344.310.162,25 13:27
CLEBI CELEBI 2.398,00 4,99 385.718.901,00 13:26
CMBTN CIMBETON 2.408,00 -1,31 38.212.243,00 13:26
CMENT CIMENTAS 385,00 0,00 974.435,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,84 -2,07 21.159.816,90 13:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 110,60 -2,12 4.321.367,00 13:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,13 -0,56 4.198.444,45 13:26
CRFSA CARREFOURSA 90,70 -0,71 11.455.072,50 13:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,88 -0,95 4.146.190,64 13:26
CVKMD CVK MADEN 10,56 3,33 346.410.888,85 13:26
CWENE CW ENERJI 17,80 -2,84 62.012.620,62 13:27
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 58,40 9,98 42.644.556,00 12:55
DAGI DAGI GIYIM 4,83 -2,23 13.656.090,82 13:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,50 0,71 64.725.933,05 13:27
DARDL DARDANEL 4,94 0,82 29.898.568,59 13:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,10 -3,88 102.476.601,56 13:27
DENGE DENGE HOLDING 3,04 -5,30 39.040.490,96 13:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 27,38 -0,65 49.127.304,38 13:26
DERIM DERIMOD 32,76 -0,97 16.025.146,68 13:26
DESA DESA DERI 8,93 -1,54 8.022.284,93 13:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,05 -0,89 13.514.342,05 13:26
DEVA DEVA HOLDING 64,40 0,23 33.920.495,60 13:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 52,90 -1,67 7.736.336,45 13:22
DGGYO DOGUS GMYO 39,22 -0,15 2.210.377,72 13:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,99 -9,34 73.397.915,44 13:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,78 -5,56 6.300.877,96 12:55
DITAS DITAS DOGAN 13,80 -1,36 3.233.683,40 13:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,74 -0,78 9.244.038,61 13:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,20 0,42 8.016.341,13 13:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,16 -0,94 22.729.471,70 13:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 225,90 1,26 357.320.287,30 13:27
DOBUR DOGAN BURDA 200,10 1,68 59.991.111,70 13:26
DOCO DO-CO 7.707,50 -3,41 30.485.642,50 13:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,00 -0,57 16.114.422,12 13:26
DOGUB DOGUSAN 17,26 -1,93 1.423.422,15 13:24
DOHOL DOGAN HOLDING 14,82 1,02 221.561.718,02 13:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,42 -2,55 3.222.303,38 13:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 146,00 -0,41 126.457.223,70 13:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,55 1,43 85.287.483,67 13:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,07 0,20 17.766.817,70 13:26
DYOBY DYO BOYA 26,30 3,06 42.551.417,84 13:25
DZGYO DENIZ GMYO 8,60 -0,92 43.945.753,67 13:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 52,05 0,29 5.165.538,80 13:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,06 -3,63 110.932.139,70 13:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 192,90 -2,62 33.497.539,20 13:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,40 4,76 32.245.228,35 13:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,80 -0,09 42.787.263,26 13:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 74,80 0,40 65.041.957,35 13:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.745,00 -0,23 87.716.642,50 13:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,28 -0,13 12.472.387,73 13:26
EGEPO NASMED EGEPOL 21,74 -1,27 5.568.018,92 13:25
EGGUB EGE GUBRE 62,40 -1,81 14.936.880,00 13:26
EGPRO EGE PROFIL 26,26 -3,24 23.085.082,22 13:26
EGSER EGE SERAMIK 3,49 -0,29 5.255.538,13 13:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,60 1,63 1.304.001.143,58 13:26
EKIZ EKIZ KIMYA 63,10 -2,25 182.336,70 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,56 -3,06 29.026.569,36 13:26
EKSUN EKSUN GIDA 6,13 -4,81 23.952.888,16 13:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,66 -5,66 322.648.000,88 13:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,66 0,20 27.257.204,73 13:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 361,50 -1,23 512.245,50 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,70 -5,41 98.126.740,24 13:27
ENERY ENERYA ENERJI 231,30 -2,82 60.085.817,10 13:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,35 1,55 118.977.678,00 13:27
ENKAI ENKA INSAAT 56,25 1,81 888.815.949,35 13:27
ENSRI ENSARI DERI 18,43 -0,91 10.616.504,03 13:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,58 -1,74 155.109.489,77 13:26
EPLAS EGEPLAST 5,38 -0,37 6.915.430,70 13:26
ERBOS ERBOSAN 169,00 -0,76 4.267.526,50 13:22
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 87,85 -2,17 21.989.720,85 13:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,22 1,61 2.670.032.748,44 13:26
ERSU ERSU GIDA 15,47 -0,96 2.566.926,39 13:26
ESCAR ESCAR FILO 48,48 -2,06 12.506.971,54 13:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,75 0,00 14.223.961,04 13:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 30,18 -1,89 77.896.167,74 13:25
ETILR ETILER GIDA 6,49 10,00 49.008.753,66 13:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,89 7,80 8.411.208,85 13:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,99 0,91 6.432.491,07 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,62 1,94 3.874.691,87 13:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,24 -3,46 97.167.805,12 13:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,20 2,16 166.215.246,80 13:26
EUYO EURO YAT. ORT. 11,37 9,96 10.046.411,36 13:10
EYGYO EYG GMYO 2,35 -1,26 14.946.857,37 13:26
FADE FADE GIDA 13,92 -0,22 4.478.832,02 13:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,40 -0,96 134.345.307,30 13:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,43 -1,17 10.189.810,62 13:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 318,00 -1,93 17.450.942,75 13:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,45 -2,76 38.042.501,12 13:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,34 -1,66 29.101.173,00 13:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,85 0,53 33.791.075,10 13:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,14 -0,97 11.595.203,27 13:26
FROTO FORD OTOSAN 1.040,00 1,46 682.471.697,00 13:27
FZLGY FUZUL GMYO 29,46 0,55 50.907.117,26 13:27
GARAN GARANTI BANKASI 143,20 4,83 3.541.600.494,30 13:27
GARFA GARANTI FAKTORING 18,52 -0,43 8.862.130,65 13:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,54 -0,53 1.404.239,01 13:23
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,64 -9,98 60.782.194,44 13:26
GENIL GEN ILAC 143,50 -1,03 30.418.176,40 13:25
GENTS GENTAS 13,72 0,51 17.447.616,80 13:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,35 -0,64 37.247.767,49 13:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,82 -4,01 215.062.128,16 13:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,95 0,00 39.630.250,35 13:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,72 -1,11 2.189.709,19 13:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,52 0,04 8.708.462,22 13:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 144,60 2,12 414.816.301,70 13:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,93 -4,25 51.399.872,91 13:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,40 0,27 42.930.461,16 13:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,93 0,39 16.070.406,96 13:26
GOKNR GOKNUR GIDA 24,92 8,16 491.377.232,26 13:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 424,25 -1,05 177.455.154,75 13:26
GOODY GOOD-YEAR 16,10 -0,86 12.476.709,88 13:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,12 -2,64 9.818.710,68 13:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,88 1,02 2.417.621,27 13:19
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 220,90 -2,26 157.798.129,70 13:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 306,50 3,46 94.690.693,25 13:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,26 0,24 13.557.030,39 13:25
GSDHO GSD HOLDING 3,88 4,02 103.091.753,76 13:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,91 0,00 73.810.795,97 13:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 308,75 0,98 286.684.265,00 13:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 49,30 -0,80 9.753.901,59 13:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,28 1,29 34.980.281,54 13:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 81,90 -0,24 16.144.471,45 13:24
HALKB T. HALK BANKASI 21,90 0,92 764.886.190,84 13:26
HATEK HATAY TEKSTIL 24,02 6,28 22.101.155,58 13:26
HATSN HATSAN GEMI 42,58 -1,44 19.353.303,64 13:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,79 1,13 24.687.080,22 13:26
HEDEF HEDEF HOLDING 5,53 3,17 50.296.816,66 13:26
HEKTS HEKTAS 3,65 -0,54 373.672.766,02 13:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,86 -2,39 25.109.312,70 13:26
HLGYO HALK GMYO 2,78 1,09 62.040.329,94 13:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,65 -0,17 53.720.417,35 13:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,10 -5,16 189.564.955,95 13:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,36 2,27 33.431.983,06 13:26
HUBVC HUB GIRISIM 1,83 0,55 1.889.908,13 13:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,96 -3,41 130.405.011,58 13:27
HURGZ HURRIYET GZT. 5,29 -0,75 6.178.190,59 13:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,25 -1,38 38.173.350,01 13:26
ICUGS ICU GIRISIM 15,69 9,95 81.937.929,20 13:25
IDGYO IDEALIST GMYO 2,54 0,00 2.131.263,01 13:20
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,93 -0,11 31.872.664,75 13:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 17,63 -0,68 5.740.656,12 13:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,34 1,74 3.721.729,45 13:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,47 1,38 25.392.908,24 13:27
IHLAS IHLAS HOLDING 2,60 -3,70 144.352.997,26 13:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,79 -0,56 22.703.535,33 13:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,43 -1,22 11.317.536,62 13:23
IMASM IMAS MAKINA 2,58 -1,53 20.305.453,85 13:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,89 -3,66 64.601.065,29 13:26
INFO INFO YATIRIM 2,21 -1,78 5.167.080,02 13:27
INGRM INGRAM BILISIM 439,50 1,68 44.695.894,75 13:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 482,00 3,49 5.447.564,00 12:55
INTEM INTEMA 207,90 -1,19 9.649.509,20 13:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,85 -0,58 5.262.093,78 13:26
INVES INVESTCO HOLDING 226,80 -1,35 25.238.004,70 13:26
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,60 0,24 90.839.561,10 13:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,00 -4,36 6.145.020,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 494.495,00 -1,30 988.990,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 16,10 2,22 6.739.137.317,90 13:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,64 0,49 88.640.589,18 13:26
ISFIN IS FIN.KIR. 14,05 0,36 20.056.828,18 13:26
ISGSY IS GIRISIM 37,16 2,03 25.341.521,34 13:26
ISGYO IS GMYO 18,72 1,46 42.069.291,68 13:27
ISKPL ISIK PLASTIK 24,34 -0,41 6.210.621,74 13:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 49,32 0,16 108.815.618,94 13:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,39 -1,18 18.046.849,73 13:26
ISYAT IS YAT. ORT. 8,16 0,00 4.478.418,77 13:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,46 -1,27 91.131.491,59 13:26
IZFAS IZMIR FIRCA 66,80 -0,45 19.305.095,95 13:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,80 -6,86 7.704.433,50 13:22
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,24 -0,95 13.282.133,28 13:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 24,86 2,30 117.304.074,18 13:27
KAPLM KAPLAMIN 196,20 -2,73 24.469.931,70 13:26
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,50 -0,70 11.745.171,86 13:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,21 -1,45 297.215.472,02 13:27
KARTN KARTONSAN 97,75 -1,21 18.397.925,90 13:26
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,76 1,02 26.690.091,14 13:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,41 -6,95 376.110.193,16 13:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,11 -1,19 14.575.500,88 13:27
KBORU KUZEY BORU 74,00 -0,07 30.961.431,15 13:27
KCAER KOCAER CELIK 10,96 -0,27 61.712.070,72 13:26
KCHOL KOC HOLDING 178,60 2,41 4.739.265.648,50 13:27
KENT KENT GIDA 993,50 0,35 2.155.895,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,31 10,00 2.011.721,25 12:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,70 2,83 244.760.302,47 13:26
KFEIN KAFEIN YAZILIM 113,70 9,96 33.296.590,20 13:26
KGYO KORAY GMYO 2,89 -1,70 17.329.596,37 13:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,43 0,53 17.047.466,11 13:26
KLGYO KILER GMYO 4,87 0,00 13.590.099,18 13:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,92 0,39 94.469.670,32 13:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,12 -4,59 9.139.493,96 13:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,60 -0,65 294.625,33 12:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,36 -0,92 949.639,72 13:24
KLRHO KILER HOLDING 27,00 2,27 10.132.650,64 13:25
KLSER KALESERAMIK 31,88 -3,51 65.511.627,76 13:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,93 2,24 20.557.964,54 13:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,85 0,15 101.744.868,60 13:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,69 -4,69 126.237.228,31 13:27
KNFRT KONFRUT TARIM 11,59 -0,94 14.892.304,77 13:26
KOCMT KOC METALURJI 14,30 -0,76 29.336.656,65 13:26
KONKA KONYA KAGIT 35,92 -0,94 10.705.585,12 13:27
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 33,64 -1,23 332.698.150,96 13:27
KONYA KONYA CIMENTO 5.977,50 0,04 27.816.482,50 13:27
KOPOL KOZA POLYESTER 6,21 0,98 98.026.161,63 13:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 62,90 -0,16 17.726.642,40 13:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,86 -4,10 62.529.945,15 13:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 78,30 -0,51 131.464.280,45 13:25
KOZAL KOZA ALTIN 26,58 1,06 946.070.899,54 13:26
KRDMA KARDEMIR (A) 38,40 2,56 174.635.005,38 13:26
KRDMB KARDEMIR (B) 26,74 1,36 32.212.138,40 13:26
KRDMD KARDEMIR (D) 32,66 2,06 983.524.081,60 13:27
KRGYO KORFEZ GMYO 12,26 -3,31 44.004.130,89 13:27
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,23 -3,60 6.533.348,02 13:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,04 -0,14 3.479.460,82 13:14
KRSTL KRISTAL KOLA 6,36 9,84 22.162.049,64 13:24
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,98 0,65 5.212.097,64 13:27
KRVGD KERVAN GIDA 2,44 -1,61 21.372.140,71 13:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.550,00 3,59 6.065.605,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 69,95 -0,14 184.311.127,85 13:27
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,05 -1,33 14.322.112,05 13:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 79,75 7,12 73.084.638,15 13:27
KUVVA KUVVA GIDA 55,40 -1,95 789.969,40 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 29,36 -0,68 109.414.558,02 13:26
KZBGY KIZILBUK GYO 5,78 9,89 137.258.418,61 13:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,56 1,28 9.534.909,90 13:26
LIDER LDR TURIZM 161,60 2,73 41.430.217,90 13:26
LIDFA LIDER FAKTORING 3,07 0,00 15.805.217,23 13:26
LILAK LILA KAGIT 25,24 -0,08 41.191.800,56 13:27
LINK LINK BILGISAYAR 479,00 -3,91 40.366.513,00 13:26
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,86 -1,82 11.487.755,77 13:26
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 33,10 1,10 101.063.337,12 13:26
LOGO LOGO YAZILIM 128,80 0,16 13.756.905,80 13:24
LRSHO LORAS HOLDING 2,37 1,28 20.570.415,96 13:27
LUKSK LUKS KADIFE 96,25 6,35 58.761.841,65 13:26
LYDHO LYDIA HOLDING 95,15 -3,69 31.364.348,25 13:27
